Úvod »INTELIGENTNÉ HODINKY» Inteligentné hodinky Ulefone Watch
| Špecifikácia | ||||
| Značka | Ulefone | |||
| Model | Watch | |||
| Verzia Bluetooth | BT 4.0 | |||
| Kompatibilný OS | Android 4.4 alebo vyšší, iOS 8.0 alebo vyšší | |||
| Prevádzkový režim | Úplný dotyk | |||
| Názov aplikácie | VeryFitPro | |||
| Jazyk aplikácie |
angličtina, nemčina, taliančina, francúzština, španielčina, japončina, hindčina, indonézština |
|||
| Špeciálne vlastnosti | ||||
| Vodeodolný | vodotesnosť 5ATM | |||
| Monitor srdcového tepu | áno | |||
| Monitor krvného tlaku | nie | |||
| Monitor kyslíka v krvi | nie | |||
| Počet krokov | áno | |||
| Multišportové režimy |
áno, 9 športových režimov |
|||
| Pripomienka hovoru alebo správy | áno | |||
| Odmietnuť hovor | áno | |||
Zobrazenie ID hovoru |
áno | |||
| Typ upozornenia | vibrácie | |||
| Automatické rozsvietenie displeja | áno | |||
| Stopky | áno | |||
| Ďalšie funkcie | budík, kalendár, pripomenutie neaktivity, diaľkové ovládanie fotoaparátu, ochrana proti strate | |||
| Technické parametre | ||||
| Senzor | G-senzor, snímač srdcového tepu | |||
| Obrazovka | Veľkosť: 1,3" Typ: TFT Rozlíšenie: 240x240 pixelov |
|||
| Batéria |
Kapacita batérie: 210mAh Doba nabíjania: približne 2 hodiny |
|||
| Vzhľad a podrobnosti | ||||
| Hmotnosť a veľkosť | Šírka náramku: približne 22 mm Hmotnosť produktu: približne 35 g |
|||
| Balenie | 1x Inteligentný náramok hodinky Ulefone Watch | |||
| 1x nabíjací kábel | ||||
| 1x manuál v angličtine | ||||

NAJPREDÁVANEJŠÍ
Odolný mobil, 8-jadro, RAM 6GB+6GB, pamäť 128GB, HD+ displej 6.56", 13MPix, NFC, batéria 13000mAh
Odolný mobil, 8-jadro, RAM 4GB, pamäť 128GB, HD displej 6.52", 13MPix, NFC, batéria 10600mAh
Odolný mobil s termokamerou, batéria 10400mAh, RAM 6GB+10GB, pamäť 256GB, HD+ displej 6.56", 50MPix, funkcia powerbanky
Odolný mobil s nočným videním, 8-jadro, RAM 8GB, pamäť 128GB, FullHD+ displej 6.78", 64MPix, NFC, 8300mAh
